頻率范圍 | UHF5: 806-941MHz; VHF: 136-174MHz; UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF3: 350-400MHz |
信道容量 | 1024 |
區域容量 | 16 |
信道間隔 | 25/20/12.5KHz |
信道間隔 | 7.4V |
電池 | 2400mAh (Li-Ion) |
電池平均工作時間(5/5/90工作循環,高功率發射) | 模擬:20h/18h(G); 數字:23h/21h(G) |
供應淄博對講機海能達數字對講機PD700